
Cégeknél igény esetén lehetőség van mobil gumizásra a helyszínen. A mennyiség és elhelyezkedés függvényében egyedi árajánlatot adunk, fordulj hozzánk kapcsolati elérhetőségeinken!
| SZEMÉLYAUTÓ KERÉK- ÉS GUMISZERELÉSI ÁRAINK 2024. 01. 01-TŐL | ||
| Hozott, nem nálunk vásárolt abroncsokra bruttó 1.000 Ft/db plusz költséget számolunk fel! | ||
| Nettó | Bruttó | |
| LEMEZFELNI ABRONCS LE-FELSZERELÉS CENTRÍROZÁSSAL | ||
| Komplett kerékcsere (kerék le-felszerelés + centrírozás) | ||
| 13" | 2.362 Ft/db | 3.000 Ft/db -> 12.000 Ft/4db | 
| 14" | 2.559 Ft/db | 3.250 Ft/db -> 13.000 Ft/4db | 
| 15" | 2.756 Ft/db | 3.500 Ft/db -> 14.000 Ft/4db | 
| 16" | 2.953 Ft/db | 3.750 Ft/db -> 15.000 Ft/4db | 
| 17" | 3.150 Ft/db | 4.000 Ft/db -> 16.000 Ft/4db | 
| Gumiabroncs átszerelés (kerék le-felszerelés + gumi átszerelés + centrírozás) | ||
| 13" | 2.756 Ft/db | 3.500 Ft/db -> 14.000 Ft/4db | 
| 14" | 3.150 Ft/db | 4.000 Ft/db -> 16.000 Ft/4db | 
| 15" | 3.543 Ft/db | 4.500 Ft/db -> 18.000 Ft/4db | 
| 16" | 3.937 Ft/db | 5.000 Ft/db -> 20.000 Ft/4db | 
| 17" | 4.331 Ft/db | 5.500 Ft/db -> 22.000 Ft/4db | 
| ALUFELNI ABRONCS LE-FELSZERELÉS CENTRÍROZÁSSAL | ||
| Komplett kerékcsere (kerék le-felszerelés + centrírozás) | ||
| 13" | 2.756 Ft/db | 3.500 Ft/db -> 14.000 Ft/4db | 
| 14" | 2.953 Ft/db | 3.750 Ft/db -> 15.000 Ft/4db | 
| 15" | 3.150 Ft/db | 4.000 Ft/db -> 16.000 Ft/4db | 
| 16" | 3.346 Ft/db | 4.250 Ft/db -> 17.000 Ft/4db | 
| 17" | 3.543 Ft/db | 4.500 Ft/db -> 18.000 Ft/4db | 
| 18" | 3.740 Ft/db | 4.750 Ft/db -> 19.000 Ft/4db | 
| 19" | 3.937 Ft/db | 5.000 Ft/db -> 20.000 Ft/4db | 
| 20" | 4.134 Ft/db | 5.250 Ft/db -> 21.000 Ft/4db | 
| 21" | 4.331 Ft/db | 5.500 Ft/db -> 22.000 Ft/4db | 
| Gumiabroncs átszerelés (kerék le-felszerelés + gumi átszerelés + centrírozás) | ||
| 13" | 3.150 Ft/db | 4.000 Ft/db -> 16.000 Ft/4db | 
| 14" | 3.543 Ft/db | 4.500 Ft/db -> 18.000 Ft/4db | 
| 15" | 3.937 Ft/db | 5.000 Ft/db -> 20.000 Ft/4db | 
| 16" | 4.331 Ft/db | 5.500 Ft/db -> 22.000 Ft/4db | 
| 17" | 4.724 Ft/db | 6.000 Ft/db -> 24.000 Ft/4db | 
| 18" | 5.118 Ft/db | 6.500 Ft/db -> 26.000 Ft/4db | 
| 19" | 5.512 Ft/db | 7.000 Ft/db -> 28.000 Ft/4db | 
| 20" | 5.906 Ft/db | 7.500 Ft/db -> 30.000 Ft/4db | 
| DEFEKT JAVÍTÁS (az adott méret átszerelési ára centrírozással + a technológia ára) | ||
| Peremtömítés | 2.362 Ft/db | 3.000 Ft/db | 
| Vulkanizálás tapasszal | 3.543 Ft/db | 4.500 Ft/db | 
| Behúzó gomba | 3.937 Ft/db | 5.000 Ft/db | 
| Szelepcsere (normál) | 394 Ft/db | 500 Ft/db | 
| SZENZOROK | ||
| Szenzorhoz szelep (típusfüggő) | 2.362 Ft/db-tól | 3.000 Ft/db-tól | 
| Hibakód kiolvasás, hiba megállapítás | 3.937 Ft/db | 5.000 Ft/db | 
| Szenzor feltanítás (típusfüggő) | 3.937 Ft/db-tól | 5.000 Ft/db-tól | 
| EGYÉB | ||
| Gumizsák | 394 Ft/db | 500 Ft/db | 
| Peremvédős vagy defekttűrő felár | 787 Ft/db | 1.000 Ft/db | 
| Rézpasztázás | 787 Ft/kerék | 1.000 Ft/kerék | 
| Szerelés robbantással | 787 Ft/db | 1.000 Ft/db | 
| Kerékőr leszedés | 6.299 Ft/db-tól | 8.000 Ft/db-tól | 
| Selejt gumi átvétele | 787 Ft/db | 1.000 Ft/db | 
| Tárolás | 7.874 Ft/szezon/4db | 10.000 Ft/szezon/4db | 
| Szelep | 394 Ft/db | 500 Ft/db | 
| Pótkerék csere | 2.362 Ft/db-tól | 3.000 Ft/db-tól | 
| Terepjáró kerékszerelés felár | 787 Ft/db-tól | 1.000 Ft/db-tól | 
!!! 50-80 km megtétele után a kerékcsavarok meghúzása szükséges, melyet műhelyünkben ingyen elvégzünk. Ennek elmaradása miatt bekövetkezett bármilyen balesetért, anyagi kárért a Pasta e Basta Kft. semmilyen felelősséget nem vállal!